項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
风流医生俏护士 | 国产人A片777777久久 | 肉大捧一进一出免费视频 | 久久精品久久久久观看99水蜜桃 | 汤芳人体艺术 | 久久久久久久久毛片精品 |
镇宁 | 华阴市 | 措勤县 | 隆林 | 根河市 | 宿迁市 |
夹江县 | 修水县 | 呈贡县 | 容城县 | 拜泉县 | 毕节市 |
金乡县 | 故城县 | 佛学 | 清水县 | 七台河市 | 阳朔县 |